От 9 100 руб.
Кому: торговым предприятиям
Свяжитесь с нами:
«1С: Управление торговлей 8» - оптимальное решение, полностью готовое для:
| Функционал | Базовая | ПРОФ | Облачная |
| Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | |||
| Возможность вести учет в разрезе подразделений | |||
| Ведение учета в валюте, отличной от рубля | |||
| Ведение контрагентов | |||
| Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | |||
| Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | |||
| Учет многооборотной тары | |||
| Несколько видов цен | |||
| Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | |||
| Ведение заказов клиентов и поставщиков | |||
| Комиссионные закупки и продажи | |||
| Торговля импортным товаром (учет ГТД) | |||
| Отгрузка товара без перехода права собственности | |||
| Управление доставкой | |||
| Обеспечение потребностей | |||
| Розничные продажи | |||
| Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | |||
| Бонусные программы лояльности | |||
| Подарочные сертификаты | |||
| Учет товаров на оптовом и розничном складе | |||
| Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | |||
| Оприходование, списание товаров | |||
| Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | |||
| Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | |||
| Работа с упаковочными листами на складе | |||
| Обособленный учет себестоимости товаров | |||
| Партионный учет | |||
| Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | |||
| Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | |||
| Работа с банковскими и кассовыми документами | |||
| Клиент-банк | |||
| Оплата платежными картами | |||
| Подключение торгового оборудования | |||
| Работа территориально-распределенных информационных баз | |||
| Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | |||
| Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | |||
| Использование статусов документов | |||
| Возможность изменить (конфигурировать) прикладное решение | |||
| Использование в режиме веб-клиента | |||
| Подключение к магазину расширений | |||
| Возможность работать из любой точки, где есть подключение к интернету |